Fahrzeuge
Einsatzleitwagen (ELW 1)
Funkrufname: | Florian Greding 12/1 | |
Fahrgestell / Aufbau: | Ford Transit / Compoint Fahrzeugbau | |
Motorleistung: | 140 PS | |
Baujahr: | 2014 | |
Sitzplätze: | 8 |
hier erfahren Sie mehr über den ELW 1
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)
Funkrufname: | Florian Greding 40/1 | ![]() |
Fahrgestell / Aufbau: | Iveco 140 E 28 / Magirus | |
Motorleistung: | 275 PS | |
Baujahr: | 2007 | |
Besatzung: | 1/8 (Gruppenbesatzung) |
hier erfahren Sie mehr über das HLF
Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)
Funkrufname: | Florian Greding 21/1 | ![]() |
Fahrgestell / Aufbau: | Mercedes 1120 / Ziegler | |
Motorleistung: | 205 PS | |
Baujahr: | 1991 | |
Besatzung: | 1/5 (Staffelbesatzung) |
hier erfahren Sie mehr über das TLF
Gerätewagen Logistik (GW-L1)
Funkrufname: | Florian Greding 55/1 | |
Fahrgestell / Aufbau: | MAN 10.180 / Roth | |
Motorleistung: | 180 PS | |
Baujahr: | 2004 | |
Besatzung: | 1/5 (Staffelbesatzung) |
hier erfahren Sie mehr über den GW-L1
Rüstwagen (RW 2)
Funkrufname: | Florian Greding 61/1 | ![]() |
Fahrgestell /Aufbau: | Mercedes 1222 / Ziegler | |
Motorleistung: | 215 PS | |
Baujahr: | 1987 | |
Besatzung: | 1/3 (Truppbesatzung) |
Mannschaftstransportwagen (MTW)
Funkrufname: | 14/1 | ![]() |
Fahrgestell / Aufbau | Ford / Compoint Fahrzeugbau | |
Motorleistung: | 140 PS | |
Baujahr: | 2014 | |
Sitzplätze: | 8 |
hier erfahren Sie mehr über den MTW